Gyazo API
Status Code
| code | Description |
|---|---|
| 200 | Success |
| 400 | リクエストパラメータが不正なときにこの値が返ります。 |
| 401 | ユーザーの認証が必要なときにこの値が返ります。 |
| 402 | Proへのアップグレードが必要なときにこの値が返ります。 |
| 403 | アクセスする権限がないときにこの値が返ります。 |
| 404 | Not found |
| 422 | リクエストパラメータが文法的には正しいがサーバーで処理できないときにこの値が返ります。 |
| 429 | Rate limiting |
| 500 | Unexpected internal error |
Rate Limits
APIには使用制限があり、12,500回/日です。
使用制限を超えた場合、ResponseのStatus Codeで429が返ります。
HTTP/1.1 429 Too Many Requests
Error Examples
HTTP/1.1 401 Unauthorized
{
"message": "This method requires authentication",
"request": "/api/images",
"method": "GET"
}